Type | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 25 | 40 | 50 | 80 | 120 |
G12 | 1max | 80min | 90min | |||||||||
G14 | 1max | 80min | 90min | |||||||||
G16 | 1max | 75min | 85min | |||||||||
G18 | 1max | 75min | 85min | |||||||||
G25 | 1max | 75min | 85min | |||||||||
G40 | 1max | 75min | 85min | |||||||||
G50 | 1max | 65min | 75min | |||||||||
G80 | 1max | 65min | 75min | |||||||||
Screen Number | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 25 | 40 | 50 | 80 | 120 |
Screen Size(mm) | 2.80 | 2.36 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.18 | 1.00 | 0.71 | 0.40 | 0.30 | 0.18 | 0.125 |
Technical Data Of The Steel Grit:
Name: | GP steel grit | GL steel grit | GH steel grit |
C | 0.85-1.20 % | ||
Mn | 0.60-1.20 % | ||
Si | 0.50-1.20 % | ||
S | ≤0.05 % | ||
P | ≤0.05 % | ||
Hardness | 42-50HRC | 56-60HRC | 60-66HRC |
External firm | Spheroid, semi-spheroid and flat granules <10% | ||
Microstructure | Homogeneous tempered martensite and baintite | ||
Density | 7.4g/CC |